AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | เสมอ | Quepos Cambute FC | มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | เสมอ | Quepos Cambute FC | |
![]() | 19.52% | 39.95% | 40.53% | 80.48% | 60.05% | 59.47% |
![]() | 81.05% | 60.57% | 58.38% | 81.05% | 60.57% | 58.38% |
![]() | 40.24% | 30.02% | 29.74% | 80.48% | 60.05% | 59.47% |
![]() | 59.17% | 69.62% | 71.21% | 81.65% | 60.76% | 57.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.70 1.70 |
3.51 3.57 |
4.02 3.91 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
0.75 0.75 |
0.78 0.84 |
1.71 1.71 |
3.50 3.50 |
3.55 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.70 |
3.60 3.60 |
3.80 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
0.75 0.75 |
0.79 0.79 |
1.71 1.71 |
3.50 3.50 |
3.55 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.75 0.75 |
0.80 0.82 |
1.73 1.75 |
3.70 3.70 |
4.00 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
0.75 0.75 |
0.85 0.83 |
1.70 1.75 |
3.50 3.60 |
4.00 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 0.75 |
0.93 0.83 |
1.75 1.70 |
3.50 3.60 |
3.70 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
0.75 0.75 |
0.79 0.90 |
1.72 1.64 |
3.60 3.75 |
3.85 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
0.75 0.75 |
0.79 0.90 |
1.72 1.64 |
3.60 3.75 |
3.85 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.75 0.75 |
0.78 0.80 |
1.76 1.78 |
3.70 3.80 |
4.00 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.75 3.60 |
4.00 4.20 |
[CRC D1a-9] มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.0% |
Quepos Cambute FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |